ESORDIENTI MISTI - Esordientri misti a 9 Autunno Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGARE CASTEGNERO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 |
SAN LAZZARO SERENISSIMA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
PEDEZZI 1950 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
UNION TORRI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
CAMISANO 1910 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
MAROLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRANTORTO sq. B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
VICENZA FEMMINILE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
FC VICENZA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/12/2023 10:00 Camisano |
CAMISANO 1910
-
MAROLA
|
Domenica 03/12/2023 10:00 Grantorto |
GRANTORTO sq. B
-
UNION TORRI
|
Domenica 03/12/2023 10:00 Vicenza |
SAN LAZZARO SERENISSIMA
-
PEDEZZI 1950
|
Domenica 03/12/2023 10:00 Vicenza |
VICENZA FEMMINILE
0 - 3
LONGARE CASTEGNERO
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 03/12/2023 10:00 Vicenza |
FC VICENZA
-
RIPOSA
|