ESORDIENTI MISTI - Esordienti misti 9c9 Primavera Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospedaletto Vicenza | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Unione La Rocca Altavilla | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
San Lazzro Serenissima | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
Longare Castegnero | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
C7 Vicenza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Unione La Rocca Altavilla sq. B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Monteviale | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Union Torri | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Pedezzi 1950 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
FC Vicenza | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/03/2024 10:00 Vicenza |
C7 Vicenza
4 - 0
Unione La Rocca Altavilla
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 17/03/2024 10:00 Vicenza |
FC Vicenza
-
Pedezzi 1950
|
Domenica 17/03/2024 10:00 Ospedaletto |
Ospedaletto Vicenza
4 - 3
Monteviale
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 17/03/2024 10:00 Lerino |
Union Torri
1 - 3
Longare Castegnero
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 17/03/2024 10:00 Altavilla |
Unione La Rocca Altavilla sq. B
2 - 4
San Lazzro Serenissima
0-00-00-00-00-0
|