ESORDIENTI - Esordienti 1^ anno a 9 Autunno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicenza S.p.a. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Union Torri | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Viatek San Paolo Ariston | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
Sovizzo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
San Lazzaro Serenissima | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Union Olmo Creazzo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Pedezzi 1950 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Altair | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/11/2023 10:00 Vicenza |
Pedezzi 1950
3 - 1
Altair
|
Domenica 12/11/2023 10:00 Vicenza |
San Lazzaro Serenissima
1 - 3
Union Torri
|
Domenica 12/11/2023 10:00 Olmo |
Union Olmo Creazzo
0 - 4
Vicenza S.p.a.
|
Domenica 12/11/2023 10:00 Sovizzo |
Sovizzo
sosp.
Viatek San Paolo Ariston
|