ESORDIENTI MISTI - Esordientri misti a 9 Autunno Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN LAZZARO SERENISSIMA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
LONGARE CASTEGNERO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
PEDEZZI 1950 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CAMISANO 1910 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
MAROLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICENZA FEMMINILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNION TORRI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
FC VICENZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
GRANTORTO sq. B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/11/2023 10:00 Grantorto |
GRANTORTO sq. B
-
FC VICENZA
|
Domenica 05/11/2023 10:00 Marola |
MAROLA
-
UNION TORRI
|
Domenica 05/11/2023 10:00 Vicenza |
PEDEZZI 1950
3 - 0
CAMISANO 1910
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 05/11/2023 10:00 Vicenza |
SAN LAZZARO SERENISSIMA
0 - 3
LONGARE CASTEGNERO
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 05/11/2023 10:00 Vicenza |
VICENZA FEMMINILE
-
RIPOSA
|