ESORDIENTI - Esordienti 1^ anno a 9 Autunno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viatek San Paolo Ariston | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
Vicenza S.p.a. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Sovizzo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Union Torri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
San Lazzaro Serenissima | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Union Olmo Creazzo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Pedezzi 1950 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Altair | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/11/2023 10:00 Vicenza |
Altair
0 - 0
San Lazzaro Serenissima
|
Domenica 05/11/2023 10:00 Vicenza |
Pedezzi 1950
sosp.
Union Olmo Creazzo
|
Domenica 05/11/2023 10:00 lerino |
Union Torri
2 - 2
Sovizzo
|
Domenica 05/11/2023 10:00 Vicenza |
Vicenza S.p.a.
4 - 0
Viatek San Paolo Ariston
|