Allievi provinciali U17 2023/2024 (Veneto) - Vicenza - Girone E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berici Football Club | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
Unione La Rocca Altavilla | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Spes Poiana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Brendola | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 |
Chiampo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
Lonigo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
Veca Rivereel | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Sarego Liona Academy | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Union Torri Sq. B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Union Olmo Creazzo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
S. Lazzaro Serenissima | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 06/12/2023 |
Spes Poiana
8 - 1
S. Lazzaro Serenissima
0-00-0
|
Mercoledì 06/12/2023 |
Lonigo
0 - 6
Chiampo
0-00-0
|
Mercoledì 06/12/2023 |
Union Olmo Creazzo
1 - 3
Sarego Liona Academy
0-00-0
|
Mercoledì 06/12/2023 |
Unione La Rocca Altavilla
3 - 1
Brendola
0-00-0
|
Mercoledì 06/12/2023 |
Berici Football Club
3 - 2
Union Torri Sq. B
0-00-0
|
Veca Rivereel
-
RIPOSA
|