Seconda Categoria 2023/2024 (Veneto) - Girone E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castelgomberto Lux | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Fides San Pietro In Gu | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Union Olmo Creazzo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Montecchio S. Pietro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Lampo 1945 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Riviera Berica | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Altair | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Campodoro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
S. Lazzaro Serenissima | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Pedezzi 1950 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
San Vitale 1995 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 Mulini Fimon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
B.P.93 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Viatek San Paolo Ariston | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Real Brogliano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Barbarano Mossano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/10/2023 |
Altair
0 - 0
Union Olmo Creazzo
0-00-0
|
Domenica 08/10/2023 |
Campodoro
1 - 8
Pedezzi 1950
0-00-0
|
Domenica 08/10/2023 |
Castelgomberto Lux
2 - 0
Barbarano Mossano
0-00-0
|
Domenica 08/10/2023 |
Lampo 1945
1 - 1
B.P.93
0-00-0
|
Domenica 08/10/2023 |
Montecchio S. Pietro
4 - 0
S. Lazzaro Serenissima
0-00-0
|
Domenica 08/10/2023 |
Real Brogliano
1 - 2
7 Mulini Fimon
0-00-0
|
Domenica 08/10/2023 |
Riviera Berica
4 - 1
San Vitale 1995
0-00-0
|
Domenica 08/10/2023 |
Viatek San Paolo Ariston
0 - 1
Fides San Pietro In Gu
0-00-0
|