ESORDIENTI MISTI - Esordienti misti 9c9 Primavera Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unione La Rocca Altavilla | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Ospedaletto Vicenza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Unione La Rocca Altavilla sq. B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
C7 Vicenza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
San Lazzro Serenissima | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Longare Castegnero | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Monteviale | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Union Torri | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Pedezzi 1950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
FC Vicenza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 25/02/2024 10:00 Longare |
Longare Castegnero
2 - 4
Unione La Rocca Altavilla
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 25/02/2024 10:00 Monteviale |
Monteviale
3 - 0
Pedezzi 1950
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 25/02/2024 10:00 Vicenza |
San Lazzro Serenissima
2 - 4
Ospedaletto Vicenza
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 25/02/2024 10:00 Lerino |
Union Torri
3 - 0
FC Vicenza
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 25/02/2024 10:00 Altavilla |
Unione La Rocca Altavilla sq. B
2 - 3
C7 Vicenza
0-00-00-00-00-0
|