ESORDIENTI MISTI - Esordientri misti a 9 Autunno Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNION TORRI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
LONGARE CASTEGNERO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
SAN LAZZARO SERENISSIMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
PEDEZZI 1950 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
CAMISANO 1910 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
MAROLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRANTORTO sq. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC VICENZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
VICENZA FEMMINILE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/10/2023 10:00 Camisano |
CAMISANO 1910
3 - 0
GRANTORTO sq. B
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 29/10/2023 10:00 Vicenza |
FC VICENZA
-
PEDEZZI 1950
|
Domenica 29/10/2023 10:00 Longare |
LONGARE CASTEGNERO
3 - 2
UNION TORRI
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 29/10/2023 10:00 Vicenza |
VICENZA FEMMINILE
0 - 3
SAN LAZZARO SERENISSIMA
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 29/10/2023 10:00 Marola |
MAROLA
-
RIPOSA
|