ESORDIENTI - Esordienti 11 anni 9v9 Primavera Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cresole 80 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Altair | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Viatek San Paolo Ariston | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Vicenza S.p.a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedezzi 1950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Bissarese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Altair sq. B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
San Lazzaro Serenissima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 25/02/2024 10:00 Vicenza |
Altair
4 - 0
Altair sq. B
0-00-00-00-0
|
Domenica 25/02/2024 10:00 Costabissara |
Bissarese
1 - 2
Viatek San Paolo Ariston
0-00-00-00-0
|
Domenica 25/02/2024 10:00 Cresole |
Cresole 80
3 - 0
San Lazzaro Serenissima
0-00-00-00-0
|
Domenica 25/02/2024 10:00 Vicenza |
Vicenza S.p.a.
-
Pedezzi 1950
|