Seconda Categoria 2023/2024 (Veneto) - Girone E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fides San Pietro In Gu | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Union Olmo Creazzo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Castelgomberto Lux | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Campodoro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Lampo 1945 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Altair | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
S. Lazzaro Serenissima | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Montecchio S. Pietro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pedezzi 1950 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
San Vitale 1995 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 Mulini Fimon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
B.P.93 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Riviera Berica | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Viatek San Paolo Ariston | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Real Brogliano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Barbarano Mossano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/10/2023 |
B.P.93
2 - 0
Altair
0-00-0
|
Domenica 01/10/2023 |
Fides San Pietro In Gu
1 - 1
Castelgomberto Lux
0-00-0
|
Domenica 01/10/2023 |
Pedezzi 1950
3 - 4
Riviera Berica
0-00-0
|
Domenica 01/10/2023 |
Real Brogliano
1 - 2
Lampo 1945
0-00-0
|
Domenica 01/10/2023 |
S. Lazzaro Serenissima
2 - 0
Campodoro
0-00-0
|
Domenica 01/10/2023 |
San Vitale 1995
2 - 1
Montecchio S. Pietro
0-00-0
|
Domenica 01/10/2023 |
Union Olmo Creazzo
5 - 0
Barbarano Mossano
0-00-0
|
Domenica 01/10/2023 |
7 Mulini Fimon
0 - 3
Viatek San Paolo Ariston
0-00-0
|