ESORDIENTI MISTI - Esordienti misti 9c9 Primavera Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospedaletto Vicenza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Monteviale | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
San Lazzro Serenissima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Unione La Rocca Altavilla | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
C7 Vicenza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Pedezzi 1950 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
FC Vicenza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Longare Castegnero | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Unione La Rocca Altavilla sq. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Torri | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/02/2024 10:00 Vicenza |
C7 Vicenza
2 - 3
Longare Castegnero
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 18/02/2024 10:00 Vicenza |
FC Vicenza
2 - 1
Unione La Rocca Altavilla sq. B
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 18/02/2024 10:00 Ospedaletto |
Ospedaletto Vicenza
2 - 1
Union Torri
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 18/02/2024 10:00 Vicenza |
Pedezzi 1950
1 - 3
San Lazzro Serenissima
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 18/02/2024 10:00 Altavilla |
Unione La Rocca Altavilla
4 - 0
Monteviale
0-00-00-00-00-0
|