ESORDIENTI - Esordienti 11 anni 9v9 Primavera Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bissarese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Altair | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
San Lazzaro Serenissima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Cresole 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Vicenza S.p.a. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Viatek San Paolo Ariston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedezzi 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altair sq. B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/02/2024 10:00 Vicenza |
Altair sq. B
0 - 0
Vicenza S.p.a.
|
Domenica 18/02/2024 10:00 Vicenza |
San Lazzaro Serenissima
0 - 4
Bissarese
0-00-00-00-0
|
Domenica 18/02/2024 10:00 Vicenza |
Viatek San Paolo Ariston
2 - 2
Altair
0-00-00-00-0
|
Domenica 18/02/2024 10:00 Vicenza |
Pedezzi 1950
sosp.
Cresole 80
|