Giovanissimi Provinciali U15 2023/2024 (Veneto) - Vicenza - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caldogno Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
Pedezzi 1950 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Union Torri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Junior Monticello Sq. B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Montecchio Precalcino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | -8 |
Calcionovoledo Villaverla Sq. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breganze | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Altair | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
S. Lazzaro Serenissima | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 |
Dueville Calcio Sq. B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
FC Vicenza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 20/10/2023 |
Pedezzi 1950
14 - 1
Montecchio Precalcino
0-00-0
|
Venerdì 20/10/2023 |
Calcionovoledo Villaverla Sq. B
0 - 15
Caldogno Calcio
0-00-0
|
Venerdì 20/10/2023 |
Junior Monticello Sq. B
5 - 0
S. Lazzaro Serenissima
0-00-0
|
Venerdì 20/10/2023 |
Union Torri
8 - 1
Dueville Calcio Sq. B
0-00-0
|
Venerdì 20/10/2023 |
Altair
12 - 0
FC Vicenza
0-00-0
|
Breganze
-
RIPOSA
|