ESORDIENTI MISTI - Esordienti misti 9c9 Primavera Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monteviale | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
San Lazzro Serenissima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
C7 Vicenza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Ospedaletto Vicenza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Pedezzi 1950 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Longare Castegnero | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Unione La Rocca Altavilla sq. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Vicenza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Unione La Rocca Altavilla | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Union Torri | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/02/2024 10:00 Longare |
Longare Castegnero
2 - 2
Monteviale
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 11/02/2024 10:00 Ospedaletto |
Ospedaletto Vicenza
3 - 2
C7 Vicenza
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 11/02/2024 10:00 Vicenza |
San Lazzro Serenissima
4 - 2
FC Vicenza
1-11-01-01-10-0
|
Domenica 11/02/2024 10:00 Lerino |
Union Torri
0 - 3
Unione La Rocca Altavilla
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 11/02/2024 10:00 Altavilla |
Unione La Rocca Altavilla sq. B
sosp.
Pedezzi 1950
|