ESORDIENTI MISTI - Esordientri misti a 9 Autunno Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN LAZZARO SERENISSIMA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
LONGARE CASTEGNERO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
UNION TORRI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
PEDEZZI 1950 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CAMISANO 1910 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
MAROLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRANTORTO sq. B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
VICENZA FEMMINILE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
FC VICENZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/10/2023 10:00 Camisano |
CAMISANO 1910
1 - 3
SAN LAZZARO SERENISSIMA
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 15/10/2023 10:00 Vicenza |
FC VICENZA
0 - 3
LONGARE CASTEGNERO
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 15/10/2023 10:00 Grantorto |
GRANTORTO sq. B
-
MAROLA
|
Domenica 15/10/2023 10:00 Vicenza |
VICENZA FEMMINILE
0 - 3
PEDEZZI 1950
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 15/10/2023 10:00 Lerino |
UNION TORRI
-
RIPOSA
|