ESORDIENTI - Esordienti 11 anni 9v9 Primavera Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cresole 80 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Viatek San Paolo Ariston | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Altair | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Vicenza S.p.a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lazzaro Serenissima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bissarese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Pedezzi 1950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Altair sq. B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/02/2024 10:00 Costabissara |
Bissarese
1 - 2
Altair
0-00-00-00-0
|
Domenica 11/02/2024 10:00 Cresole |
Cresole 80
4 - 0
Altair sq. B
0-00-00-00-0
|
Domenica 11/02/2024 10:00 Vicenza |
Pedezzi 1950
1 - 2
San Lazzaro Serenissima
0-00-00-00-0
|
Domenica 11/02/2024 10:00 Vicenza |
Viatek San Paolo Ariston
sosp.
Vicenza S.p.a.
|