ESORDIENTI - Esordienti 1^ anno a 9 Autunno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicenza S.p.a. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Union Olmo Creazzo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Pedezzi 1950 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Union Torri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sovizzo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Viatek San Paolo Ariston | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
San Lazzaro Serenissima | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Altair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/10/2023 10:00 Vicenza |
Altair
sosp.
Vicenza S.p.a.
|
Domenica 15/10/2023 10:00 Vicenza |
Pedezzi 1950
3 - 1
Union Olmo Creazzo
|
Domenica 15/10/2023 10:00 Vicenza |
San Lazzaro Serenissima
2 - 2
Sovizzo
|
Domenica 15/10/2023 10:00 Vicenza |
Viatek San Paolo Ariston
2 - 2
Union Torri
|