Giovanissimi Provinciali U15 2023/2024 (Veneto) - Vicenza - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedezzi 1950 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Caldogno Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Montecchio Precalcino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Union Torri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Junior Monticello Sq. B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Calcionovoledo Villaverla Sq. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breganze | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
S. Lazzaro Serenissima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Dueville Calcio Sq. B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Altair | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
FC Vicenza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/10/2023 |
Calcionovoledo Villaverla Sq. B
1 - 4
Junior Monticello Sq. B
0-00-0
|
Sabato 14/10/2023 |
Caldogno Calcio
7 - 1
Altair
0-00-0
|
Sabato 14/10/2023 |
FC Vicenza
1 - 6
Montecchio Precalcino
0-00-0
|
Sabato 14/10/2023 |
S. Lazzaro Serenissima
1 - 5
Union Torri
0-00-0
|
Sabato 14/10/2023 |
Breganze
0 - 8
Pedezzi 1950
0-00-0
|
Dueville Calcio Sq. B
-
RIPOSA
|