ESORDIENTI MISTI - Esordienti misti 9c9 Primavera Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monteviale | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
C7 Vicenza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Pedezzi 1950 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Union Torri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ospedaletto Vicenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lazzro Serenissima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Longare Castegnero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unione La Rocca Altavilla sq. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Vicenza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Unione La Rocca Altavilla | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/02/2024 10:00 Vicenza |
C7 Vicenza
3 - 2
Union Torri
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/02/2024 10:00 Vicenza |
FC Vicenza
1 - 3
Ospedaletto Vicenza
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/02/2024 10:00 Monteviale |
Monteviale
4 - 2
San Lazzro Serenissima
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/02/2024 10:00 Vicenza |
Pedezzi 1950
3 - 2
Longare Castegnero
0-00-00-00-00-0
|
Domenica 04/02/2024 10:00 Altavilla |
Unione La Rocca Altavilla
1 - 4
Unione La Rocca Altavilla sq. B
0-00-00-00-00-0
|