ESORDIENTI - Esordienti 11 anni 9v9 Primavera Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bissarese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Cresole 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Vicenza S.p.a. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Altair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altair sq. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lazzaro Serenissima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viatek San Paolo Ariston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedezzi 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/02/2024 10:00 Vicenza |
Altair
2 - 2
Vicenza S.p.a.
0-00-00-00-0
|
Domenica 04/02/2024 10:00 Vicenza |
Altair sq. B
0 - 3
Bissarese
0-00-00-00-0
|
Domenica 04/02/2024 10:00 Vicenza |
Viatek San Paolo Ariston
3 - 3
Cresole 80
0-00-00-00-0
|
Domenica 04/02/2024 10:00 Vicenza |
San Lazzaro Serenissima
sosp.
Pedezzi 1950
|