ESORDIENTI - Esordienti 1^ anno a 9 Autunno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viatek San Paolo Ariston | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Sovizzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Olmo Creazzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Torri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicenza S.p.a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lazzaro Serenissima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Altair | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Pedezzi 1950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/10/2023 10:00 Sovizzo |
Sovizzo
2 - 2
Viatek San Paolo Ariston
|
Domenica 08/10/2023 10:00 Olmo |
Union Olmo Creazzo
3 - 1
San Lazzaro Serenissima
|
Domenica 08/10/2023 10:00 lerino |
Union Torri
2 - 0
Altair
|
Domenica 08/10/2023 10:00 Vicenza |
Vicenza S.p.a.
4 - 0
Pedezzi 1950
|