Giovanissimi Provinciali U15 2023/2024 (Veneto) - Vicenza - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caldogno Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Union Torri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Pedezzi 1950 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Montecchio Precalcino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Altair | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Calcionovoledo Villaverla Sq. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breganze | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
S. Lazzaro Serenissima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Dueville Calcio Sq. B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Junior Monticello Sq. B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
FC Vicenza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/10/2023 |
Junior Monticello Sq. B
0 - 7
Caldogno Calcio
0-00-0
|
Sabato 07/10/2023 |
Montecchio Precalcino
4 - 0
Dueville Calcio Sq. B
0-00-0
|
Sabato 07/10/2023 |
Pedezzi 1950
5 - 1
S. Lazzaro Serenissima
0-00-0
|
Sabato 07/10/2023 |
Union Torri
7 - 0
FC Vicenza
0-00-0
|
Sabato 07/10/2023 |
Altair
4 - 1
Breganze
0-00-0
|
Calcionovoledo Villaverla Sq. B
-
RIPOSA
|